セントラルネットでは、様々なお客様に満足して頂くため、カメラの性能に大きく関わるとされている、レンズやチップ等のパーツにおいて高品質の物を使用しております。
その他にも定点カメラはもちろんのこと、防水カメラや360°回転するカメラ等、お客様がお買い求めしやすいよう、低価格にてカメラのご提供をしておりますので、是非一度ご相談ください。

高品質の為、初期不良が少ないという大きなメリットがあります。
その他にも性能の面での違いは、ピント(フォーカス)を合わせる時間が早い。鮮明な映像を残し、ぼやけにくい。急な明・暗に対する処理が早い等、残す映像のクオリティが飛躍的に上昇します。
すこし広めの空間……会議室や駐車場など、不特定多数の人が出入りする場所に最適な撮影範囲を叶えた防水暗視カメラです。

| イメージセンサー | 1/3インチ Sony EFFIO-E 700TVL |
|---|---|
| 解像度 | 最大48万画素 |
| 被写体最低照度 | 0Lux/F1.2(赤外線照射時) |
| レンズ | f=4~9mm |
| 赤外線LED | 36個 |
| 赤外線照射距離 | 30M(屋内45M) |
| シャッター速度 | 1/50~10,000秒 |
| AGC(オートゲインコントロール) | 1/50~10,000秒 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 52db以上 |
| 低照度補正 | 有 |
| ハイライト補正機能 | 有 |
| レンズシェーディング補正 | 有 |
| ガンマ補正 | 0.5 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3D.2D) |
| デジタル映像出 | BNC×1 |
| ハウジング | 1P66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 6W |
| 消費電流 | 350mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 重量 | 850g |
レンズの焦点距離を自在に変化。環境の明るさ、暗さに対応して最適な画像の撮影をお約束するセキュリティカメラです。

| イメージセンサー | 1/3インチ Sony EFFIO-E 700TVL |
|---|---|
| 解像度 | 最大48万画素 |
| 被写体最低照度 | 0Lux/F1.2(赤外線照射時) |
| レンズ | f=2.8~12mm |
| 赤外線LED | 42個 |
| 赤外線照射距離 | 35M(屋内40M) |
| シャッター速度 | 1/50~10,000秒 |
| AGC(オートゲインコントロール) | 有 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 52db以上 |
| 低照度補正 | 有 |
| ハイライト補正機能 | 有 |
| レンズシェーディング補正 | 有 |
| ガンマ補正 | 0.5 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3D.2D) |
| デジタル映像出 | BNC×1 |
| ハウジング | 1P66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 6W |
| 消費電流 | 350mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 重量 | 1000g |
最大55m先の暗闇であっても撮影可能。
工場など、広い空間の細部まで撮影するセキュリティカメラの決定版です。

| イメージセンサー | 1/3インチ Sony EFFIO-E 700TVL |
|---|---|
| 解像度 | 最大48万画素 |
| 被写体最低照度 | 0Lux/F1.2(赤外線照射時) |
| レンズ | f=4~9mm |
| 赤外線LED | 76個 |
| 赤外線照射距離 | 50M(屋内55M) |
| シャッター速度 | 1/50~10,000秒 |
| AGC(オートゲインコントロール) | 有 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 52db以上 |
| 低照度補正 | 有 |
| ハイライト補正機能 | 有 |
| レンズシェーディング補正 | 有 |
| ガンマ補正 | 0.5 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3D.2D) |
| デジタル映像出 | BNC×1 |
| ハウジング | 1P66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 6W |
| 消費電流 | 500mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 重量 | 1500g |
小規模オフィスや玄関周り、小回りが必要な場面で最も重宝される撮影範囲の暗視カメラがこの「PC-121EFF」です。

| イメージセンサー | 1/3インチ Sony EFFIO-E 700TVL |
|---|---|
| 解像度 | 最大48万画素 |
| 被写体最低照度 | 0Lux/F1.2(赤外線照射時) |
| レンズ | f=3.6mm |
| 赤外線LED | 24個 |
| 赤外線照射距離 | 15M(屋内20M) |
| シャッター速度 | 1/50~10,000秒 |
| AGC(オートゲインコントロール) | 有 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 52db以上 |
| 低照度補正 | 有 |
| ハイライト補正機能 | 有 |
| レンズシェーディング補正 | 有 |
| ガンマ補正 | 0.5 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3D.2D) |
| デジタル映像出 | BNC×1 |
| ハウジング | 1P66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 6W |
| 消費電流 | 350mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 重量 | 650g |
ビルの廊下、エレベーターの天井など狭い空間のセキュリティ対策、また一台で広範囲のセキュリティをカバー可能なのがドーム型暗視カメラの特長です。

| イメージセンサー | 1/3インチ Sony EFFIO-E 700TVL |
|---|---|
| 解像度 | 最大48万画素 |
| 被写体最低照度 | 0Lux/F1.2(赤外線照射時) |
| レンズ | f=3.6mm |
| 赤外線LED | 22個 |
| 赤外線照射距離 | 20M(屋内25M) |
| シャッター速度 | 1/50~10,000秒 |
| AGC(オートゲインコントロール) | 有 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 52db以上 |
| 低照度補正 | 有 |
| ハイライト補正機能 | 有 |
| レンズシェーディング補正 | 有 |
| ガンマ補正 | 0.5 |
| ノイズリダクション機能 | 有(3D.2D) |
| デジタル映像出 | BNC×1 |
| ハウジング | - |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 6W |
| 消費電流 | 350mA |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 重量 | 450g |
10倍光学ズームカメラ(41万画素)

| イメージセンサー | 1/4インチSONY Supper HAD CCD |
|---|---|
| 解像度 | 総画素数41万画素/有効画素数38万画素 |
| ピクセル数 | 811(H) × 508(V) / 768(H) × 494(V) |
| 水平解像度 | 500TVL(Color時) 570TVL(B/W時) |
| 被写体最低照度 | 0.7Lux(Color時) 0.02Lux(B/W時) |
| シャッター速度 | AUTO,1/50~1/120000秒 |
| 電動ズームレンズ | f=3.8~38mm F=1.8 光学10倍、デジタル10倍(100倍) |
| AGC(オートゲインコントロール) | 有 |
| FLK(フリッカーレス)機能 | 有 |
| BLC(逆行補正) | 有 |
| ホワイトバランス | AWB(オートホワイトバランス) |
| S/N比 | 50db |
| 電源 | DC12V(付属) |
| 消費電力 | 約10W /約400→600mA |
| 動作可能周囲温度 | 0~40℃ |
| 動作可能周囲湿度 | 85%以下 |
| 重量 | 約1.2Kg |
| サイズ | 約128(直径) × 187(H)mm |
| 映像カラー | 常時カラーまたは常時白黒も可能 |
| 映像信号 | NTSC 1.0vp-p/75Ω(BNCJ) |
| フォーカス | オートフォーカス / マニュアル / セミオート) |
| アイリス | オート / マニュアル |
| 動作範囲 | 水平360度(エンドレスリターン)回転終止点は無く何回でも回転可能 |
| カメラID | 1~255 (255台まで同時使用可能) |
| 手動動作スピード | (水平)Max0.05°~360° / 3.6秒 (垂直)Max0.05°~180° / 2秒 (OSDメニューよりPT操作スピードを1°~360°/秒に変更可能) ジョイスティックの傾き度で速度が変化。斜め動作も可能。 |
| 速度例 | 無段階の場合 PAN: x1倍時1周約3.6秒 x10時1周約36秒 x35倍時120秒 x100時約350秒 TILT90度: x1倍時約1秒 x10時約9秒 x35時約50秒 |
| プリセット動作スピード | 最大360°/ 3.6秒 |
| オートパングループ | 4パターン |
| プリセット | パンチルトズームして記憶するポジション 127ヶ所 簡単設定可能 |
| コントロール | RS-485(プロトコル:Pelco-D) |
35倍光学ズーム 屋外用


| イメージセンサー | 1/4インチSONY Day & Night Exview HAD カラーCCD |
|---|---|
| 解像度 | 総画素数41万画素/有効画素数38万画素 |
| ピクセル数 | 811(H) × 508(V) |
| 水平解像度 | 470TV本 |
| 映像カラー | 常時カラーもMENUで設定可能 |
| S/N比 | 48dB |
| 映像信号 | NTSC 1.0vp-p/75Ω(BNC) |
| 電動ズームレンズ | f=3.6mm~126m(F1.6~4.2) 光学35倍ズーム デジタル16倍 (560倍ズーム) |
| 電動ズームスピード | 約8sec |
| フォーカス | オート/マニュアル |
| アイリス | オート/マニュアル |
| 手動動作スピード | 高倍率時は自動でゆっくりP/T動作出来ます (Max)水平150度/秒 垂直100度/秒 (Min)水平4度/秒 垂直4度/秒 ジョイスティックの傾き度で速度変化します。 もちろん斜め動作も可 |
| 手動プリセットスピード | メモリした箇所にカメラが向く速さ MAX水平300度/秒 垂直200度/秒 |
| プリセットリターン | 0~128秒(設定場所を映す遅延時間調整) |
| 動作範囲 | 水平360度(エンドレスリターン) 回転終止点は無く何回でも回転出来ます |
| プリセット | パンチルトズームして記憶した被写体を映し出す 80ケ所、簡単設定可能 |
| オートグループ | 6グループ |
| カメラID | 1~127(127台同時使用可能) |
| アラーム入力 | 6入力 |
| アラーム出力 | 1出力(NC又はNO) |
| 電源 | DC12V(付属) |
| 消費電力 | 約27W |
| 使用条件 | -10℃~40℃ 湿度90%以下 |
| カメラ外形寸法 | 直径220mmX高さ280mm |
| 重量 | 3.4Kg |
| 自動冷却ミニファン・ヒーター内蔵 | 有 |
35倍光学ズーム 屋内用


| イメージセンサー | 1/4インチSONY Day & Night Exview HAD カラーCCD |
|---|---|
| 解像度 | 総画素数41万画素/有効画素数38万画素 |
| ピクセル数 | 811(H) × 508(V) |
| 水平解像度 | 470TVL |
| 映像カラー | 常時カラーもMENUで設定可能・常時白黒も可能 |
| S/N比 | 48dB |
| 映像信号 | NTSC 1.0vp-p/75Ω(BNC) |
| 電動ズームレンズ | f=3.6mm~126m(F1.6~4.2) 光学35倍ズーム デジタル16倍 (560倍ズーム) |
| 電動ズームスピード | 約8sec |
| フォーカス | オート/マニュアル |
| アイリス | オート/マニュアル |
| 手動動作スピード | 高倍率時は自動でゆっくりP/T動作出来ます (Max)水平150度/秒 垂直100度/秒 (Min)水平4度/秒 垂直4度/秒 ジョイスティックの傾き度で速度変化します。 斜め動作も可 |
| 手動プリセットスピード | メモリした箇所にカメラが向く速さ MAX水平300度/秒 垂直200度/秒 |
| プリセットリターン | 0~128秒(設定場所を映す遅延時間調整) |
| 動作範囲 | 水平360度(エンドレスリターン) 回転終止点は無く何回でも回転出来ます |
| プリセット | パンチルトズームして記憶した被写体を映し出す 80ケ所、簡単設定可能 |
| オートグループ | 6グループ |
| カメラID | 1~127(127台同時使用可能) |
| アラーム入力 | 6入力 |
| アラーム出力 | 1出力(NC又はNO) |
| 電源 | DC12V(付属) |
| 消費電力 | 約13W |
| 使用条件 | -10℃~40℃ 湿度90%以下 |
| カメラ外形寸法 | 直径145mmX高さ207mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 自動冷却ミニファン・ヒーター内蔵 | 有 |
PC-350PTZ-G,R専用コントローラー

| 電源 | DC12V (付属) |
|---|---|
| 消費電流 | 100mA |
| コントロール台数 | 127台まで |
| 操作 | ジョイスティック/各種ボタン |
| 使用条件 | -10℃~50℃ 湿度90%以下 |
| 外形寸法 | 横296×高さ52.7×奥行き190.4mm(突起部除く) |
| 重量 | 1.4Kg |
- RS-485接続で、パン/チルト/ズームやフォーカス、アイリス等を制御します。
- 最大127台までのカメラを、本器で制御可能です。
- ジョイスティックによるパン/チルトを制御ですので、操作が簡単です。
(スティックを上下左右でパンチルト、左右に回してズーム調整) - 80ケ所のプリセット位置を本器で登録可能。
- 各種設定やステータスを液晶画面にて表示。







